
立ち技格闘技で、RISEと人気を二分するK-1。
3月におこなわれるK-1 WORLD MAX2024の日程・大会会場・対戦カード・勝敗予想など見ていきましょう。
日程・大会会場
2024年3月20日(水)
国立代々木競技場第一体育館
会場チケット
| 券種 | 価格 |
| ロイヤルシート | 100,000 |
| アリーナSRS席 | 60,000 |
| アリーナRS席 | 35,000 |
| アリーナS席 | 18,000 |
| スタンドS席 | 18,000 |
| アリーナA席 | 10,000 |
| スタンドA席 | 10,000 |
| スタンドB席 | 7,000 |
全席指定・税込み
配信情報
対戦カード・勝敗予想
| ☆クォン・ジャンウォン | 〇 | 安藤 優介 | |
| 壬生狼 一輝 | 〇 | 大久保 琉唯☆ | |
| ☆大沢 文也 | 〇 | 友尊 | |
| ☆宇佐美 秀 メイソン | 〇 | 白須 康仁 | |
| ☆朝久 裕貴 | 〇 | レミー・パラ | |
| ★ぱんちゃん璃奈 | 〇 | 平岡 琴 | |
| ☆玖村 将史 | 〇 | ルカ・チェケッティ | |
| 卜部 功也 | 〇 | 鈴木 勇人☆ | |
| ☆デング・シルバ | 〇 | 璃久 | |
| ストーヤン・コプリヴレンスキー | 〇 | カスペル・ムジンスキ☆ | |
| ★ゾーラ・アカピャン | 〇 | タラス・ナチュック | |
| ★ロマーノ・バクボード | 〇 | タナンチャイ・シッソンピーノン | |
| ★ヴィクトルアキモフ | 〇 | 中島 玲 | |
| ☆オウヤン・フェン | 〇 | パスカル・シュロス | |
| 和島 大海 | 〇 | ダリル・フェルドンク★ | |
| ☆松山 勇汰 | 〇 | 原口 アンドレイ | |
| ☆兼田 将暉 | 〇 | 戸井田 大輝 | |
| ★江川 優生 | 〇 | 常陸 飛雄馬 | |
| 菅原 美優 | 〇 | 宮﨑 小雪☆ | |
| ☆軍司 泰斗 | 〇 | 門口 佳佑 | |
| アントニア・プリフティ | 〇 | SAHO☆ | |
| シナ・カリミアン | 〇 | リュウ・ツァー☆ |
結果
| 壬生狼 一輝 | 判定 0-3 | 大久保 琉唯 |
| 大沢 文也 | 判定 3-0 | 友尊 |
| クォン・ジャンウォン | 1R KO | 安藤 優介 |
| ぱんちゃん璃奈 | 判定 2-0 | 平岡 琴 |
| 宇佐美 秀 メイソン | 1R KO | 白須 康仁 |
| 朝久 裕貴 | 判定 3-0 | レミー・パラ |
| 玖村 将史 | 判定 2-0 | ルカ・チェケッティ |
| 卜部 功也 | 判定 0-3 | 鈴木 勇人 |
| 松山 勇汰 | 判定 3-0 | 原口 アンドレイ |
| 兼田 将暉 | 2R KO | 戸井田 大輝 |
| 江川 優生 | EX判定 2-1 | 常陸 飛雄馬 |
| 菅原 美優 | 判定 0-3 | 宮﨑 小雪 |
| 軍司 泰斗 | 判定 2-1 | 門口 佳佑 |
| デング・シルバ | 1R TKO | 璃久 |
| ロマーノ・バクボード | EX判定 2-1 | タナンチャイ・シッソンピーノン |
| ゾーラ・アカピャン | 判定 3-0 | タラス・ナチュック |
| ストーヤン・コプリヴレンスキー | 判定 0-3 | カスペル・ムジンスキ |
| アントニア・プリフティ | 判定 0-3 | SAHO |
| シナ・カリミアン | 3R KO | リュウ・ツァー |
| ヴィクトルアキモフ | 2R KO | 中島 玲 |
| オウヤン・フェン | 判定 3-0 | パスカル・シュロス |
| 和島 大海 | 1R KO | ダリル・フェルドンク |
※赤字が勝者です
関連動画
公式サイト
























コメント